Bankia Empresas

Teléfono de atención al cliente: 902 10 8 6 4 2

Seleccionar idioma:

Bolet铆n Empresarial

Bolsa

Bolet铆n Empresarial

Índices y bolsas

Buscador de índices

Búsqueda simple

Buscar por:

Índice Mercado Variación Precio Dif % Fecha Hora
AEX INDEX AMSTERDAM Baja 289.14 -5.85 -1.98% 17/05 13:47
BEL 20 BRUSELAS Baja 2,069.00 -34.81 -1.65% 17/05 13:47
CAC 40 PARIS Baja 3,008.67 -40.00 -1.31% 17/05 13:47
DAX 30 XETRA Baja 6,316.44 -67.82 -1.06% 17/05 13:47
DOW JONES NYSE Baja 12,598.55 -33.45 -0.26% 16/05 22:03
EUROSTOXX 50 PARIS Baja 2,139.41 -35.93 -1.65% 17/05 13:47
EUROTOP 100 LONDRES --- --- ---% --- ---
FTSE 100 LONDRES Baja 5,314.53 -90.72 -1.68% 17/05 13:47
FTSE LATIBEX ALL SHARES CONTINUO Baja 2,668.00 -1.30 -0.05% 17/05 11:49
FTSE LATIBEX BRASIL CONTINUO Sube 11,149.50 58.10 0.52% 17/05 11:49
FTSE LATIBEX TOP CONTINUO Sube 4,478.90 3.20 0.07% 17/05 11:49
FTSE MIB ITALIA Baja 12,960.10 -323.40 -2.43% 17/05 13:46
FUTURO EURO BOLD NASDAQ EUROPE --- --- ---% --- ---
FUTURO EURO BUND NASDAQ EUROPE --- --- ---% --- ---
FUTURO EURO SCHATZ NASDAQ EUROPE --- --- ---% --- ---
IBEX MEDIUM CAP CONTINUO Baja 7,467.50 -92.20 -1.22% 17/05 14:01
IBEX SMALL CAP CONTINUO Baja 3,222.40 -68.10 -2.07% 17/05 14:01
IBEX TOP DIVIDENDO CONTINUO Baja 1,599.60 -27.00 -1.66% 17/05 14:02
IBEX-35 CONTINUO Baja 6,460.30 -151.20 -2.29% 17/05 14:02
IGBM CONTINUO Baja 653.50 -15.86 -2.37% 17/05 14:00
ISEQ DUBLIN --- --- ---% --- ---
ISEQ DUBLIN --- --- ---% --- ---
MIB 30 ITALIA --- --- ---% --- ---
NASDAQ 100 NASDAQ Baja 2,561.56 -19.19 -0.74% 16/05 22:00
NIKKEI 225 TOKIO Sube 8,876.59 75.42 0.86% 17/05 08:28
OMX 20 COPENHAGUE --- --- ---% --- ---
OMX 25 HELSINKI Baja 1,912.86 -16.37 -0.85% 16/05 17:30
OMX Stockholm 30 ESTOCOLMO Baja 986.94 -12.28 -1.23% 16/05 13:00
PSI 20 LISBOA Baja 4,798.71 -91.42 -1.87% 17/05 13:47
S&P500 NYSE Baja 1,324.80 -5.86 -0.44% 16/05 22:32
STOXX 50 NASDAQ EUROPE Baja 2,265.93 -28.64 -1.25% 17/05 13:47

Las cotizaciones bursátiles se ofrecen diferidas 15 minutos aproximadamente, excepto la bolsa italiana y los índices Nikkei y DowJones, 20 minutos, y los mercados suizos, 30 minutos.